Whether you’re ready to join, want to support the mission, or need a meeting—you’re in the right place.
NABA Club is a place where recovery feels like coming home. Every day, our doors open to a community that understands, supports, and celebrates each step forward. Whether you’re new to sobriety or have years in the program, you’ll find warmth, connection, and a safe space to grow.
Of Support
Share your time, change a life. From brewing coffee to greeting newcomers, every act of service strengthens our community—and your own recovery journey. Your help matters here.
As a performing artist, alcohol robbed me of all my dreams and intentions. God and everything at the NABA Club gave me back not only my sobriety and my talents, but my drive and will to live!
| Events | When |
|---|---|
| Thursday Dinner Menu | 1763056800 Nov 13, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1763056800 Nov 13, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1763195400 Nov 15, 2025, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Sober Mic - November | 1763231400 Nov 15, 2025, 6:30 PM – 8:30 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1763661600 Nov 20, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1763661600 Nov 20, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1763800200 Nov 22, 2025, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thanksgiving Lunch | 1764244800 Nov 27, 2025, 12:00 PM – 2:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1764266400 Nov 27, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1764266400 Nov 27, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1764405000 Nov 29, 2025, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Holiday Decorating Party | 1764522000 Nov 30, 2025, 5:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1764871200 Dec 4, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1764871200 Dec 4, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1765009800 Dec 6, 2025, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1765476000 Dec 11, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1765476000 Dec 11, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1765614600 Dec 13, 2025, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Holiday Movie & Cookie Decorating Party | 1765651500 Dec 13, 2025, 6:45 PM – 9:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1766080800 Dec 18, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1766080800 Dec 18, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1766219400 Dec 20, 2025, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Christmas Alcathon | 1766577600 Dec 24, 2025, 12:00 PM – Dec 25, 2025, 12:00 PM |
| Christmas Lunch | 1766664000 Dec 25, 2025, 12:00 PM – 2:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1766685600 Dec 25, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1766685600 Dec 25, 2025, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1766824200 Dec 27, 2025, 8:30 AM – 10:00 AM |
| New Years Eve Alcathon | 1767182400 Dec 31, 2025, 12:00 PM – Jan 1, 2026, 1:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1767290400 Jan 1, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1767290400 Jan 1, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1767429000 Jan 3, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1767895200 Jan 8, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1767895200 Jan 8, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1768033800 Jan 10, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1768500000 Jan 15, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1768500000 Jan 15, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1768638600 Jan 17, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1769104800 Jan 22, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1769104800 Jan 22, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1769243400 Jan 24, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1769709600 Jan 29, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1769709600 Jan 29, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1769848200 Jan 31, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1770314400 Feb 5, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1770314400 Feb 5, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1770453000 Feb 7, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1770919200 Feb 12, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1770919200 Feb 12, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1771057800 Feb 14, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1771524000 Feb 19, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1771524000 Feb 19, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1771662600 Feb 21, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1772128800 Feb 26, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1772128800 Feb 26, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1772267400 Feb 28, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1772733600 Mar 5, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1772733600 Mar 5, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1772872200 Mar 7, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1773338400 Mar 12, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1773338400 Mar 12, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1773477000 Mar 14, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1773943200 Mar 19, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1773943200 Mar 19, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1774081800 Mar 21, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1774548000 Mar 26, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1774548000 Mar 26, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1774686600 Mar 28, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1775152800 Apr 2, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1775152800 Apr 2, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1775291400 Apr 4, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1775757600 Apr 9, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1775757600 Apr 9, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1775896200 Apr 11, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1776362400 Apr 16, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1776362400 Apr 16, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1776501000 Apr 18, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1776967200 Apr 23, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1776967200 Apr 23, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1777105800 Apr 25, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1777572000 Apr 30, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1777572000 Apr 30, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1777710600 May 2, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
| Thursday Dinner Menu | 1778176800 May 7, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Thursday Dinner Menu | 1778176800 May 7, 2026, 6:00 PM – 7:00 PM |
| Saturday Breakfast Menu | 1778315400 May 9, 2026, 8:30 AM – 10:00 AM |
Whether you’re new to recovery or just visiting Atlanta and need a meeting, you’re welcome here. At NABA Club, we offer a safe, supportive space where you can connect, listen, and share. No pressure—just come as you are. We’re glad you’re here.
Stay in the loop with NABA Club. Sign up for SMS reminders today.
Need Immediate Help?